
★ Máquina de construcción, equipos de minería Palas eólicas, transporte de carga especial a granel
★ Diseño personalizado para requisitos de dimensión, diseño multifunción para fines especiales
★ Rampa de carga frontal, diseño de cuello de cisne plegable opcional
| ANDAJT AUTOServicio de OEM y personalización del fabricante recomendado por el remolque disponible | |||
| nombre del producto | Semirremolque de cama baja de 2 ejes | Semirremolque de plataforma baja de 3 ejes | Semirremolque de plataforma baja de 4 ejes |
| Modelo | LAT9190TDP | LAT9320TDP | LAT9321TDP |
| Tamaño | 12500 * 3000 * 1100 (milímetro) | 13000 * 3000 * 1100 (milímetro) | 14000 * 3000 * 1100 (milímetro) |
| Carga útil | 40000KG | 60000KG | 80000KG |
| Plato | Placa a cuadros de 4 mm | Placa a cuadros de 4 mm | Placa a cuadros de 5 mm |
| Ejes | 2 * 13 toneladas de capacidad (marca opcional) | 3 * 13 toneladas de capacidad (marca opcional) | 4 * 13 toneladas de capacidad (marca opcional) |
| Escalera | Escalera de resorte mecánica o escalera hidráulica | ||
| Haz principal | Viga en I de alta resistencia. | ||
| Viga lateral | Haz de 250mm I | ||
| Suspensión | Suspensión mecánica (suspensión neumática opcional) | ||
| Ballesta | 10 piezas | ||
| Neumático | 12R22.5 / 11.00R20 8 piezas (otro tamaño opcional) | ||
| Borde | 9.00-22.5 / 11.00R20 8 piezas (otro tamaño opcional) | ||
| Pin de parentesco | Tipo de perno de 2 '' / 3,5 '' | ||
| Tren de aterrizaje | 28 toneladas de dos velocidades | ||
| Sistema de frenado | Cámara de aire doble, válvula de freno, tanques de aire de 45 L; ABS opcional | ||
| Eléctrico | Luz LED, 7 vías, 24V | ||
| Cuadro | Procesamiento de chorro de arena óxido limpio | ||
| 1 capa de imprimación anticorrosiva | |||
| 2 capas de pintura de acabado de uretano | |||
| Color como elección del cliente | |||
| Accesorio | Una caja de herramientas con un juego de herramientas de remolque estándar | ||
| Uso | Es aplicable para los transportes de los equipos mecánicos, | ||
| objetos grandes, equipos de construcción de carreteras, tanques grandes, | |||
| equipos o máquinas de centrales eléctricas, y todo tipo de productos de acero. | |||
| Otras descripciones | La plataforma de carga es más baja que otras, | ||
| es aplicable para carreteras en mal estado, | |||
| asegurando la estabilidad del transporte. | |||
| Otras especificaciones | Es cóncavo' s estructurado con estilo de neumático apareció, | ||
| la altura de la plataforma de transporte de la carga&desde el suelo es de 900 mm, | |||
| (las escaleras pertenecen a componentes opcionales), con una altura total de 1710 mm | |||
| Observación | Podemos diseñar el modelo de acuerdo con el requisito del cliente & | ||
El remolque de carga baja ANDAJT AUTO puede satisfacer la fuerza concentrada, el anti golpes y la resistencia a la distorsión
ANDAJT AUTO se asegura de que el semirremolque de plataforma baja pueda cumplir con los requisitos de carga en diferentes tipos de carreteras y tenga una larga vida útil.
ANDAJT AUTO comienza con cada detalle, cuidadosamente elaborado para personalizar su semirremolque de alta calidad.
Buque a granel
Alta eficiencia de descarga, bajo requerimiento para la construcción de terminales, más maniobrable y flexible.
Barco ro-ro
Manejo eficiente, menor tiempo de atraque, mayor utilización del barco y mayor adaptabilidad para transportar carga especial y carga grande.
¡Bienvenido a dejar su consulta! ¡Le proporcionaremos más detalles, precio, catálogo, dibujo, videos!
Etiqueta: remolque lowboy de servicio pesado, fabricantes, fábrica, precio, en venta

